Таблиця розмірів
Розмір | Ширина талії [cm] | Загальна довжина [cm] | Внутрішня довжина [cm] | Ширина штанини внизу [cm] |
30x32 | 41 | 107 | 83 | 20 |
31x32 | 42 | 107 | 83 | 20,5 |
32x32 | 44 | 108 | 83 | 21 |
33x32 | 44 | 108 | 83 | 21 |
32x34 | 44 | 114 | 88 | 21 |
33x34 | 45 | 115 | 88 | 21,5 |
34x34 | 46 | 115 | 88 | 22 |
34x32 | 46 | 108 | 83 | 21 |
36x34 | 49 | 115 | 87 | 23 |
36x32 | 49 | 108 | 83 | 21 |
Розмір | Ширина талії [cm] | Загальна довжина [cm] | Внутрішня довжина [cm] | Розмір |
30 | 41 | 107 | 83 | |
31 | 42 | 107 | 83 | |
32 | 44 | 107 | 83 | |
33 | 45 | 107 | 83 | |
34 | 46 | 107 | 83 | |
36 | 49 | 107 | 83 | |
Розмір | Ширина талії [cm] | Ріст | ||
S | 40-41 | 165 - 175 | ||
M | 42-44 | 176 - 185 | ||
L | 45-46 | 186 - 190 | ||
XL | 49-51 | 191+ |
Всі розміри, наведені в таблицях, є приблизними, фактичні розміри можуть дещо відрізнятися залежно від виробника, крою або призначення.