Таблиця розмірів
| Wymiar / Розмір | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Довжина stopy [CM] | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 |
| US M | – | – | – | – | ~6 | ~7 | ~8 | ~9 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 |
| UK M | – | – | – | – | ~5 | ~6 | ~7 | ~8 | ~9 | ~10 | ~11 | ~12 |
| US W | ~4 | ~5 | ~6 | ~7 | ~8 | ~9 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | – | – |
| UK W | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~6 | ~7 | ~8 | ~9 | ~10 | ~11 | – | – |
Обведи стопу на аркуші паперу, тримаючи ручку перпендикулярно поверхні. Зроби це з обома стопами - вони можуть трохи відрізнятися по довжині. Виміряй найвіддаленіші точки і порівняй результат вимірювання з нашою таблицею. Пам'ятай - устілка не може бути меншою за стопу!
Всі розміри, наведені в таблицях, є приблизними, фактичні розміри можуть дещо відрізнятися залежно від виробника, крою або призначення.





































